MUTAI AC 400V 3P+N 50A 63A 80A 100A 125A 160A 180A 250A Mea Hoʻopau Alanui Akamai Automatic Disyuntor Circuit Breaker
Nā kikoʻī huahana
ʻO ka mea haki kaapuni pale koena o ke au CMTM5L he huahana hou i hoʻomohala ʻia e kā mākou hui. He mea haki kaapuni hoʻohui ʻia, multifunctional, overcurrent adjustable, kūpono no ka pūnaewele mana haʻahaʻa voltage me kahi kiko kūlike ʻehā-wire ʻekolu-paepae i hoʻokumu pololei ʻia. Hiki iā ia ke hāʻawi i ka pale pili pololei ʻole e kūʻē i nā pōpilikia haʻalulu uila pilikino, a hiki nō hoʻi ke pale aku i nā hewa hoʻokumu, overcurrent, nā kaapuni pōkole, a me nā mea ʻē aʻe o nā laina a i ʻole ka uila.
Kūlike ka huahana me ke kūlana o IEC60947-1
| ʻAno | CMTM5L-125 | CMTM5L-250 | CMTM5L-400 | CMTM5L-630 | |
| Pou | 3P+N 4P | 3P+N 4P | 3P+N 4P | 3P+N 4P | |
| Ue (v) ka mana hana i helu ʻia | AC 400 50Hz | ||||
| Ui (v) ka mana uila insulation i helu ʻia | 8000 | ||||
| Ua helu ʻia ka Impluse Withstand | 8000 | ||||
| Uimp uila (v) | |||||
| Ka Mamao o ka Flashover | ≥50 | ≥50 | ≥100 | ≥100 | |
| Kaapuni Pōkole Loa i Loiloi ʻia | 50 | 50 | 65 | 65 | |
| Ka Mana Haʻihaʻi Lcu(ka) | |||||
| Kaapuni Pōkole i helu ʻia no ka lawelawe | 35 | 35 | 42 | 50 | |
| Ka Mana Hakaʻi Lcs(ka) | |||||
| Kaapuni Pōkole Koena i Loiloi ʻia | 12.5 | 12.5 | 20 | 20 | |
| Ka Mana Haʻihaʻi (ka) | |||||
| Loiloi ʻia i ka manawa pōkole | 1.5kA/1s | 3kA/0.5s | 5kA/0.5s | 8kA/0.5s | |
| Kūpaʻa i ke au Icw(ka) | |||||
| Nā Istics o ke ʻano hana o kēia manawa | ʻAno AC | ||||
| Ke Koena Hana i Loiloi ʻia | 100mA, 300mA, 500mA, 1000mA (Ka helu hoʻololi) | ||||
| Nā Istics o ke ʻano o ka manawa hana i helu ʻia | ʻAno Hoʻopaneʻe Manawa (0.5s)/ʻAno Hoʻopaneʻe Manawa ʻole (0.3) | ||||
| palena ʻano hoʻopaneʻe manawa manawa hana ʻole | t≥0.06 :2l n | ||||
| Manawa Hoʻopau | ln≤0.5; 21 n≤0.2; 5lAn≤0.15 | ||||
| Ka Manawa Hoʻololi Hou ʻAkomi | 20-60 | ||||
| Ke hana nei | No | 1500 | 1000 | 1000 | 2000 |
| hana | PAU | 8500 | 7000 | 4000 | 8000 |
| (nā manawa) | Huina manawa | 10000 | 8000 | 5000 | 10000 |
| ʻO ke ʻano o ka kaapuni pōkole Overloa | Hoʻololi Uila Palekana ʻEkolu ʻĀpana | ||||
| "Wehewehe kikoʻī o nā hiʻohiʻona palekana" | |||||
| ka waiwai palekana over-voltage (V) | Waiwai (250 ~ 300) ± 5% | ||||
| Ka waiwai palekana ma lalo o ke ana uila (V) | Waiwai (150~200)±5% | ||||
| ka manawa hoʻopaneʻe o ka mana hui (ms) | ≤40ms | ||||
| Ka manawa lohi o ke kamaʻilio ʻana (ms) | ≤200ms | ||||
Ka nui
| Hoʻohālike | CMTM5L-125 | CMTM5L-250 | CMTM5L-400/630 | CMTM5L-800 | |
| nā ana | L | 220 | 240 | 336 | 370 |
| L1 | 202 | 220 | 303 | 336 | |
| L2 | 320 | 370 | 539 | 580 | |
| L3 | 168.5 | 177 | 253 | 254 | |
| H | 64 | 89 | 101 | 107 | |
| H1 | 118 | 136 | 183 | 188 | |
| H2 | 28.5 | 25 | 42.5 | 42.5 | |
| W | 122 | 142 | 198 | 280 | |
| Nā Ana Hoʻonohonoho | W1 | 30 | 35 | 48 | 70 |
| A | 30 | 35 | 48 | 70 | |
| B | 199 | 201 | 272 | 333 | |
| G | 18 | 23 | 32 | 44 | |
| G1 | 7 | 11.5 | 12 | 12 | |
| ʻO Φd | Φ4.5 | Φ5 | Φ8.5 | Φ8.5 | |
| M | M8 | M8 | M10 | M12 |
Pōmaikaʻi
1. Akamai
Hoʻohana ka ʻōnaehana hoʻokele akamai i ka ʻenehana hoʻokele chip microcomputer, me ka pololei kiʻekiʻe, ka hana pololei a me ka hilinaʻi, ka waiwai palekana over-current hiki ke hoʻololi ʻia, a ʻaʻole i hoʻopilikia ʻia e ka mahana ambient.
2. Hana palekana piha
Loaʻa i ka huahana nā hana palekana a pau o nā mea haki kaapuni hihia i hoʻoheheʻe ʻia e ke akamai, a he mau hana palekana hoʻi e like me ka lohi leakage, ka lohi overvoltage, a me ka lohi undervoltage.
3. Hana ana hōʻike multi-state
Loaʻa iā ia nā hana o ka hōʻike ʻana i nā palena e like me ke ana uila, ke au, ke kamaʻilio ʻana, ka leakage, a me ka nānā pono ʻana i nā waiwai hoʻonohonoho leakage.
4. Hana pani hou koho
Loaʻa i ka huahana ka hana o ka pani hou ʻana ma hope o ka hoʻopau ʻia ʻana o ka leakage, overvoltage, undervoltage a me nā hewa ʻē aʻe.
5. Ka mana haki kiʻekiʻe
Hoʻohana ka huahana i ka mea haki kaapuni hihia i hoʻoheheʻe ʻia e haki kiʻekiʻe ma ke ʻano he kino nui, nona nā ʻano o ka liʻiliʻi, ka hoʻonohonoho paʻa a me ka hiki ke haki kiʻekiʻe. Hiki i ke au haki kiʻekiʻe loa ke hiki i 50kA.
6. Hoʻopaʻanaʻau pono i ka ʻikepili holo
7.Strong anti-interference hiki
Loaʻa i nā ʻāpana uila o ka huahana ka hana SPDK^. Wahi a nā pono o ka mea hoʻohana, hiki i ka nui o ke kahe ʻana ke hiki i ka 40LA.
8. Hana ʻike aunoa ma hope o ka mana ma luna
Ke hoʻā ʻia ka huahana, nānā pono ia inā maʻamau ke volta, a ʻae wale i ka pani ʻana i ka mea haki kaapuni ke maʻamau.
9. Kamaʻilio
Hoʻohana i ka protocol kamaʻilio pale o kēia manawa DL/Txxx-xxxx e hoʻokō ai i ka hōʻiliʻili ʻikepili ma ka pūnaewele a me nā hana nānā mamao
Noi
He ʻoihana nā mea haki kaapuni a hoʻohana nui ʻia i ke kūkulu ʻana, ka hale noho, nā noi ʻoihana, ka hoʻoili mana uila.
ʻO kekahi poʻe
Ka hoʻopili ʻana
5 mau ʻāpana no kēlā me kēia pahu
Ana no kēlā me kēia pahu waho: 38 * 37 * 29 kenimika
Mākeke Nui
Ke nānā aku nei ʻo MUTAI Electric ma ka Hikina Waena, ʻApelika, ʻAsia Hema Hikina, ʻAmelika Hema, ka mākeke Rusia.
No ke aha e koho ai iā mākou
Kelepona: +86 18066376807
E-mail: ellen.zheng@mutaiele.com












